График туров
| Отправление с | Название тура | Цена |
|---|---|---|
| Март | ||
| 13.03 | Александровская слобода - Юрьев-Польской | 1120 руб. |
| 13.03 | Мелихово | 730 руб. |
| 20.03 | Владимир - Боголюбово | 930 руб. |
| 20.03 | Истра – «Новый Иерусалим» | 930 руб. |
| 20.03 | Переславль-Залесский колыбель русского флота | 850 руб. |
| 27.03 | Мышкин - Мартыново | 1200 руб. |
| 27.03 | Серпухов - Таруса | 1120 руб. |
| Апрель | ||
| 03.04 | «Святые места Радонежья» г. Сергиев Посад | 720 руб. |
| 03.04 | Истра – «Новый Иерусалим» | 930 руб. |
| 03.04 | Оптина Пустынь – Козельск – Шамордино | 850 руб. |
| 10.04 | Мелихово | 730 руб. |
| 10.04 | Ясная Поляна - Козлова Засека | 980 руб. |
| 17.04 | Серпухов - Таруса | 1120 руб. |
| 17.04 | Тверь – Торжок | 1200 руб. |
| 24.04 | Истра - Звенирогод | 1060 руб. |
| 24.04 | Клин | 850 руб. |
| Май | ||
| 01.05 | «Валяй – гуляй!» г. Калязин | 1200 руб. |
| 01.05 | «Ростовский балаганчик» г. Ростов Великий | 1400 руб. |
| 08.05 | «Город воинской славы» Дмитров – Перемилово | 990 руб. |
| 08.05 | Шоу ратоборцев в Коломне | 1150 руб. |
| 15.05 | Истра – «Новый Иерусалим» | 930 руб. |





